帕斯卡定律
P=\dfrac{F}{A}
液压系统的五大组成部分 课本 P3-4
考点:五大元件
(1)动力元件 如 液压泵
(2)执行元件 如 液压缸 或 液压马达
(3)控制元件 如 控制阀 压力阀 流量阀 方向阀
(4)辅助元件 如 管接头 油箱 过滤器 蓄能器 压力表
杂项
第二节 课本 P2
液压传动必须在封闭的容器内进行
第五节 课本 P48
液压泵 机械能 → 压力能
各液压泵的工作压力、以及效率等因素,了解各液压泵的应用范围。
表 2-5 尤其关注 工作压力 /MPa、转速效率 /(r/min)、总效率(%)、自吸特性 - 应用范围。
项目 / 类型 | 齿轮泵 | 双作用叶片泵 | 限压式变量叶片泵 | 轴向柱塞泵 | 径向柱塞泵 |
|---|
工作压力 | <20 | 6.3~21 | <7 | 20~35 | 10~20 |
转速范围 | 300~7000 | 500~4000 | 500~2000 | 600~6000 | 700~1800 |
容积效率 | 0.70~0.95 | 0.80~0.95 | 0.80~0.9 | 0.90~0.98 | 0.85~0.95 |
总效率 | 0.60~0.85 | 0.75~0.85 | 0.70~0.85 | 0.85~0.95 | 0.75~0.92 |
功率质量比 | 中等 | 中等 | 小 | 大 | 小 |
流量脉动率 | 大 | 小 | 中等 | 中等 | 中等 |
自吸特性 | 好 | 较差 | 较差 | 较差 | 差 |
对油污的污染敏感性 | 不敏感 | 敏感 | 敏感 | 敏感 | 敏感 |
噪声 | 大 | 小 | 较大 | 大 | 大 |
寿命 | 较短 | 较长 | 较短 | 长 | 长 |
单位功率造价 | 最低 | 中等 | 较高 | 高 | 高 |
应用范围 | ㅤ ㅤ机床、工程机械、农用机械、航空、船舶、一般机械 | ㅤ ㅤ机床、注塑机、工程机械、起重运输机械、液压机、飞机 | ㅤ ㅤ机床、注塑机 | ㅤ ㅤ工程机械、锻压机械、起重机械、矿山机械、船舶、飞机、冶(ye3)金机械 | ㅤ ㅤ机床、液压机、船舶机械 |
原题
某液压泵的工作压力为 10MPa,实际输出流量为 60L/min,容积效率为 0.9,机械效率为 0.94,试求:
1)液压泵的输出功率。
2)驱动该液压泵的电动机所需功率。
解:
1)
默认评论
Halo系统提供的评论